公司概况/ 通知公告/ 服务指南/ 网上营业厅/ 信息公开/ 联系我们/
- ------ 友情链接 ------
2026-07-03来源:盱眙粤海水务水质检测中心
2026年6月出厂水、管网末梢水水质公示
盱眙粤海水务有限公司 出厂水、管网末梢水月公示 | |||||
采样 地点 | 厂区出厂水 | 采样 时间 | 2026.6.2 10:00 | 合格情况:全部合格 | |
黄花塘镇高庄组 | 2026.6.2 12:10 | ||||
检测项目 | 检测结果 | 单位 | GB 5749-2022 | ||
一期出厂水 | 管网末梢水 | ||||
总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | CFU/100mL | 不应检出 | |
大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | CFU/100mL | 不应检出 | |
菌落总数 | 未检出 | 未检出 | CFU/mL | 100 | |
砷 | <0.001 | <0.001 | mg/L | 0.01 | |
镉 | <0.0005 | <0.0005 | mg/L | 0.005 | |
铬(六价) | <0.004 | <0.004 | mg/L | 0.05 | |
铅 | <0.0025 | <0.0025 | mg/L | 0.01 | |
汞 | <0.00005 | <0.00005 | mg/L | 0.001 | |
氰化物 | <0.002 | <0.002 | mg/L | 0.05 | |
氟化物 | 0.47 | 0.52 | mg/L | 1.0 | |
硝酸盐(以N计) | 1.24 | 1.74 | mg/L | 10 | |
三氯甲烷 | 0.0039 | 0.0080 | mg/L | 0.06 | |
一氯二溴甲烷 | 0.0042 | 0.014 | mg/L | 0.1 | |
二氯一溴甲烷 | 0.0067 | 0.012 | mg/L | 0.06 | |
三溴甲烷 | <0.002 | 0.0058 | mg/L | 0.1 | |
三卤甲烷 | 0.23 | 0.53 | / | 1 | |
溴酸盐 | <0.005 | <0.005 | mg/L | 0.01 | |
亚氯酸盐 | <0.05 | <0.05 | mg/L | 0.7 | |
氯酸盐 | <0.05 | 0.077 | mg/L | 0.7 | |
色度(铂钴色度单位) | <5 | <5 | 度 | 15 | |
浑浊度(散射浑浊度单位) | 0.12 | 0.11 | NTU | 1 | |
臭和味 | 0 无异臭、异味 | 0 无异臭、异味 | / | 无异臭、异味 | |
肉眼可见物 | 无 | 无 | / | 无 | |
pH | 7.64 | 7.72 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | |
铝 | 0.069 | 0.084 | mg/L | 0.2 | |
铁 | <0.05 | <0.05 | mg/L | 0.3 | |
锰 | <0.02 | <0.02 | mg/L | 0.1 | |
铜 | <0.05 | <0.05 | mg/L | 1.0 | |
锌 | <0.05 | <0.05 | mg/L | 1.0 | |
氯化物 | 64.5 | 95.0 | mg/L | 250 | |
硫酸盐 | 33.4 | 51.3 | mg/L | 250 | |
溶解性总固体 | 346 | 338 | mg/L | 1000 | |
总硬度(以CaCO3计) | 172 | 174 | mg/L | 450 | |
高锰酸盐指数(以O2计) | 1.79 | 1.46 | mg/L | 3 | |
氨(以N计) | <0.025 | <0.025 | mg/L | 0.5 | |
游离氯 | 0.60 | 0.33 | mg/L | 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水限值≤2mg/L,出厂水余量≥0.3mg/L,末梢水余量≥0.05mg/L | |
总α放射性(分包) | <0.020 | <0.020 | Bq/L | 0.5 | |
总β放射性(分包) | 0.185±0.017 | 0.141±0.017 | Bq/L | 1 | |
二氯乙酸 | 0.006 | <0.001 | mg/L | 0.05 | |
三氯乙酸 | <0.004 | <0.004 | mg/L | 0.1 | |
2,4,6三氯酚 | <0.0001 | - | mg/L | 0.2 | |
高氯酸盐 | <0.005 | - | mg/L | 0.07 | |
二氯甲烷 | <0.0020 | - | mg/L | 0.02 | |
注:表中限值按《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)执行;
表中总α放射性、总β放射性、二氯乙酸、三氯乙酸、2,4,6三氯酚、高氯酸盐、二氯甲烷分包方为江苏省城市供水水质检测网淮安监测站;